티스토리 뷰
1. 울산역 소개



울산역(蔚山驛, Ulsan Station / 통도사역)은 울산광역시 울주군 삼남읍 신화리에 위치한 고속철도 정차역입니다.
이 역은 경부고속선 상에 있는 KTX 정차 역으로 설계되었으며, 울산의 산업 수도 위상과 교통 접근성을 강화하려는 목적으로 건립되었습니다.
역 부역명으로 “통도사”가 병기되기도 하나, 통도사와의 거리가 상당하다는 지적도 있습니다.
역 구조는 승강장 2면, 선로 2개 구조이며, 상행·하행 KTX 열차가 정차합니다.
울산역은 개통 이후 역세권 개발과 주차 공간 부족, 접근성 문제 등이 여러 차례 언론에서도 지적된 바 있습니다.
KTX 울산역 주변 복합특화단지 개발 사업도 추진 중입니다.
울산역 KTX 예매 바로가기
2. 울산역 KTX 노선안내



울산역을 출발하거나 정차하는 KTX 노선은 주로 서울 / 부산 방향 경부고속선 노선입니다.
- 울산 → 서울 / 상행 방향
• 울산에서 출발하는 KTX 열차는 서울 방면으로 운행되며, 소요 시간은 약 2시간 15분 ~ 2시간 30분 내외 수준입니다.
• 실시간 출발 시간표에 따르면, 울산역에서 오전 05:32 출발 등의 열차가 있으며, 여러 차례 서울 방향으로 운행되는 열차가 확인됩니다.
• 서울 → 울산 구간 KTX 출발 시간도 하루 30여 편 이상 운행된다는 정보가 있습니다. - 울산 → 부산 / 하행 방향
• 울산과 부산 간의 이동 시간은 약 21분 내외이며, 많은 KTX 및 일반 열차가 운행됩니다.
• 실시간 도착 시간표에서는 울산역 KTX 도착 정보로 “부산 23분 거리” 등이 안내되어 있습니다. - 기타 노선 예
• 울산 → 오송 구간 정차열차도 일부 존재하며, 소요 시간 약 1시간 23분 수준인 열차가 등록되어 있습니다.
• 울산역 도착 기준 KTX 노선 목록에는 서울, 대전, 부산 등 주요 역이 포함됩니다. - 정차 패턴 유의사항
• 모든 KTX 열차가 울산역에 정차하는 것은 아니며, 일부 열차는 통과하거나 정차하지 않는 패턴이 있을 수 있습니다.
• 특히 도심 접근성과 역세권 부족 문제로 인해 불편을 겪는 이용자들의 목소리가 종종 보도되고 있습니다.
울산역 KTX 예매 바로가기
3. 울산역 KTX 시간표



경부선 하행 (From Seoul to Busan)
| 열차번호 | 편성 | 서울(출발) | 울산 | 부산(도착) | 비고(배차) |
| 1 | KTX | 5:13 | 7:29 | 7:50 | 매일 |
| 3 | KTX | 5:27 | 7:55 | 8:16 | 매일 |
| 5 | KTX | 5:58 | 8:22 | 8:43 | 매일 |
| 75 | KTX-산천 | 6:03 | 8:28 | 8:49 | 매일 |
| 7 | KTX | 6:33 | 9:00 | 9:22 | 매일 |
| 9 | KTX | 6:57 | 9:18 | 9:39 | 매일 |
| 13 | KTX | 7:50 | 10:04 | 10:26 | 매일 |
| 15 | KTX | 7:58 | 10:25 | 10:46 | 매일 |
| 121 | KTX | 8:12 | 11:12 | 11:33 | 매일 |
| 19 | KTX-산천 | 9:28 | 11:56 | 12:17 | 매일 |
| 21 | KTX | 9:58 | 12:25 | 12:46 | 매일 |
| 23 | KTX | 10:28 | 12:53 | 13:14 | 매일 |
| 123 | KTX | 10:12 | 13:14 | 13:35 | 매일 |
| 25 | KTX | 10:58 | 13:20 | 13:42 | 매일 |
| 27 | KTX | 11:58 | 14:20 | 14:42 | 매일 |
| 29 | KTX | 12:25 | 14:46 | 15:07 | 매일 |
| 33 | KTX | 13:18 | 15:38 | 15:59 | 매일 |
| 183 | KTX | 13:49 | 16:04 | 16:25 | 월화수목 |
| 83 | KTX | 13:49 | 16:04 | 16:25 | 금토일 |
| 39 | KTX-산천 | 14:28 | 16:51 | 17:12 | 매일 |
| 41 | KTX | 14:58 | 17:26 | 17:48 | 매일 |
| 193 | KTX-산천 | 15:50 | 17:58 | 18:20 | 매일 |
| 175 | KTX | 15:19 | 18:16 | 18:38 | 금토일 |
| 47 | KTX | 16:28 | 18:38 | 18:59 | 매일 |
| 125 | KTX | 16:02 | 19:00 | 19:21 | 매일 |
| 49 | KTX | 16:58 | 19:26 | 19:47 | 매일 |
| 51 | KTX | 17:23 | 19:50 | 20:11 | 매일 |
| 53 | KTX | 17:58 | 20:14 | 20:35 | 매일 |
| 55 | KTX | 18:13 | 20:34 | 20:55 | 매일 |
| 57 | KTX | 18:24 | 20:52 | 21:14 | 매일 |
| 59 | KTX | 18:58 | 21:17 | 21:38 | 매일 |
| 61 | KTX | 19:35 | 21:49 | 22:10 | 매일 |
| 63 | KTX | 19:58 | 22:17 | 22:38 | 매일 |
| 65 | KTX | 20:28 | 22:39 | 23:01 | 매일 |
| 67 | KTX | 20:58 | 23:24 | 23:46 | 매일 |
| 69 | KTX | 21:28 | 23:43 | 0:05 | 매일 |
| 71 | KTX | 21:58 | 0:22 | 0:43 | 매일 |
| 73 | KTX | 22:28 | 0:43 | 1:04 | 매일 |
경부선 상행 (From Busan to Seoul)
| 열차번호 | 편성 | 부산 | 울산 | 서울 | 비고(정차역) |
| 82 | KTX | 4:45 | 5:08 | 7:29 | 월 |
| 2 | KTX | 5:09 | 5:32 | 7:53 | 매일 |
| 6 | KTX | 5:39 | 6:02 | 8:25 | 매일 |
| 192 | KTX-산천 | 6:01 | 6:24 | 8:53 | 매일 |
| 9192 | KTX-산천 | 6:01 | 6:24 | 8:53 | 화수목금 |
| 8 | KTX | 6:09 | 6:32 | 9:05 | 매일 |
| 84 | KTX | 6:21 | 6:44 | 9:16 | 금토일 |
| 170 | KTX | 6:36 | 6:59 | 9:58 | 토일 |
| 10 | KTX | 6:58 | 7:21 | 9:43 | 매일 |
| 12 | KTX | 7:22 | 7:45 | 10:16 | 매일 |
| 86 | KTX | 7:48 | 8:11 | 10:38 | 금토일 |
| 14 | KTX | 8:05 | 8:28 | 10:49 | 매일 |
| 122 | KTX | 8:20 | 8:43 | 11:34 | 매일 |
| 16 | KTX | 8:39 | 9:02 | 11:28 | 매일 |
| 18 | KTX | 8:50 | 9:13 | 11:28 | 매일 |
| 20 | KTX | 9:05 | 9:28 | 11:49 | 매일 |
| 188 | KTX-산천 | 9:37 | 10:00 | 12:15 | 월화수목 |
| 88 | KTX | 9:37 | 10:00 | 12:15 | 금토일 |
| 24 | KTX | 9:49 | 10:12 | 12:33 | 매일 |
| 172 | KTX | 10:17 | 10:40 | 13:39 | 금토일 |
| 28 | KTX | 11:00 | 11:23 | 13:47 | 매일 |
| 30 | KTX | 12:00 | 12:23 | 14:51 | 매일 |
| 34 | KTX | 13:03 | 13:26 | 15:48 | 매일 |
| 124 | KTX | 13:17 | 13:40 | 16:34 | 매일 |
| 36 | KTX | 14:00 | 14:23 | 16:50 | 매일 |
| 40 | KTX | 14:31 | 14:54 | 17:19 | 매일 |
| 92 | KTX | 15:00 | 15:23 | 17:44 | 금토일 |
| 44 | KTX | 15:43 | 16:06 | 18:22 | 매일 |
| 46 | KTX | 16:15 | 16:38 | 19:05 | 매일 |
| 94 | KTX | 16:28 | 16:51 | 19:14 | 매일 |
| 190 | KTX-산천 | 16:36 | 16:59 | 19:18 | 매일 |
| 50 | KTX | 17:00 | 17:23 | 19:44 | 매일 |
| 52 | KTX_산천 | 17:20 | 17:43 | 20:08 | 매일 |
| 126 | KTX | 17:50 | 18:13 | 21:11 | 매일 |
| 54 | KTX | 18:00 | 18:23 | 20:52 | 매일 |
| 56 | KTX | 18:32 | 18:55 | 21:24 | 매일 |
| 194 | KTX-산천 | 19:38 | 20:01 | 22:26 | 월화수목 |
| 100 | KTX | 19:38 | 20:01 | 22:26 | 금토일 |
| 62 | KTX | 20:23 | 20:46 | 23:06 | 매일 |
| 64 | KTX | 20:40 | 21:03 | 23:23 | 매일 |
| 66 | KTX | 21:00 | 21:23 | 23:49 | 매일 |
| 68 | KTX | 21:28 | 21:51 | 0:11 | 매일 |
| 70 | KTX | 21:41 | 22:04 | 0:21 | 매일 |
| 72 | KTX | 22:00 | 22:23 | 0:27 | 매일 |
4. 울산역 주변 지역 소개



울산역이 위치한 울산은 대한민국의 주요 산업 도시 중 하나이지만, 해안 및 자연 경관, 문화 공간 등 여행 요소도 상당히 갖추고 있습니다.
울산역은 도심 중심부보다는 외곽에 위치해 있으므로, 역 세권 연계 및 도심 접근이 중요한 고려 요소입니다.
▶ 주요 관광지
- 태화강 국가정원 / 태화강 십리대숲
- 간절곶: 동해안 일출 명소
- 울산 대공원 / 울산 박물관 / 울산대교 전망대
- 울주 천전리 각석 / 영남알프스
- 울산 바닷가 및 공원 해안가 산책로
울산역 출발지점을 기준으로 버스나 택시를 이용해 도심 중심지나 해안 명소로 이동하는 루트를 계획할 수 있습니다.
▶ 추천 맛집 및 카페
- 역 인근에는 간이 식당, 카페 등이 있으나, 울산 도심이나 해안가 쪽으로 이동하면 더 다양한 먹거리와 분위기 카페를 만날 수 있습니다
- 태화동, 남구 일대의 카페 및 해안가 레스토랑이 여행자에게 추천되는 장소
5. 마무리



울산역은 고속철도 네트워크 상 경부고속선에 정차하는 역으로, 서울 및 부산 방향 이동이 가능하며, 일부 열차를 이용해 오송 등 내륙 구간에도 접근할 수 있는 역입니다.
그러나 모든 KTX 열차가 정차하는 것은 아니므로, 예매 전에는 코레일 공식 플랫폼 또는 코레일톡 앱에서 해당 열차의 정차 여부, 운임, 시간표 등을 반드시 확인하세요.
울산역과 도심, 해안 명소를 연계한 여행 일정을 고려하신다면, 대중교통 연결성과 이동 시간을 충분히 체크하여 계획을 세우시는 것이 좋습니다.

- Total
- Today
- Yesterday
- 부산서부시외버스터미널
- 코레일톡
- 홍성시외버스터미널 예매
- 서울고속버스터미널
- 안양터미널 시간표
- 레츠코레일
- 센트럴시티터미널 예매
- 유스퀘어터미널 시간표
- 광주유스퀘어터미널
- 광주종합터미널 예매
- 안산종합버스터미널 시간표
- 부산서부시외버스터미널 예매
- 안산종합버스터미널 예매
- KTX 시간표
- 유스퀘어터미널 예매
- 안산버스터미널 시간표
- 서울경부고속버스터미널 시간표
- 광주시외버스터미널 예매
- 안중버스터미널 예매
- 광주유스퀘어터미널 시간표
- 광주종합터미널
- 사상버스터미널 시간표
- 안양터미널 예매
- 부산서부시외버스터미널 시간표
- 순창시외버스터미널 예매
- 광주시외버스터미널 시간표
- 순창터미널 예매
- 안중시외버스터미널 예매
- 유스퀘어터미널 안내
- 서울경부고속버스터미널
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |

