티스토리 뷰
1. 광명역 소개



광명역(光明驛, Gwangmyeong Station)은 경기도 광명시 일직동에 위치한 KTX 정차역이며, 경부고속선·호남고속선 노선이 통과하는 고속철도 역입니다.
- 주소: 경기도 광명시 광명역로 21
- 전화번호: +82‑2‑1544‑7788 (코레일 고객센터)
- 역 특징 및 역사
• 광명역은 KTX 정차역으로 설계되어 초기에는 “남서울역”이라는 가칭이 고려되었으나, 광명시 명칭을 따 현재의 이름이 채택되었습니다.
• 개통 시점은 2004년 4월 1일이며, 당시부터 고속철도 정차를 위해 건설된 역입니다.
• 역사는 스틸과 유리 구조를 활용한 현대적 건축 양식을 지니며, 승강장 소음·풍압·진동 등을 고려한 설계 요소가 반영되어 있습니다.
• 광명역은 수도권 전철 1호선 셔틀과 버스 노선 등 광역 연계 교통망과의 환승 기능도 함께 갖추고 있습니다.
광명역 KTX 예매 바로가기
2. 광명역 KTX 노선안내



광명역은 경부고속선 등 KTX 노선 상의 정차역으로, 서울 방향 및 남부 방향 KTX가 정차합니다.
- 정차 횟수: 광명역에는 편도 기준 128회의 KTX 정차가 가능하다는 정보가 위키백과 등에서 확인됩니다.
- 주요 노선 및 운행 예
• 광명 → 여천 구간 : 하루 약 12~13회 운행, 첫차 05:25, 막차 22:05 기준
• 광명 → 부산 / 동대구 방향, 또는 서울 방향 KTX 노선이 운행됨.
• “광명역 KTX 경부선 부산 노선 시간표” 등 관련 시간표가 정리된 자료가 존재합니다.
• 실시간 출발 시간표 예시: 광명역에서 출발하는 KTX 열차 정보가 트립닷컴에서 확인됨 (예: 14:47 출발 등) - 유의사항
• 모든 KTX 열차가 광명역에 정차하는 것은 아니며, 직통형 또는 정차형 여부에 따라 정차 여부가 달라질 수 있습니다.
• 열차별 소요 시간과 요금은 노선, 정차역 수, 운행 시간대 등에 따라 달라지므로 예매 시 해당 열차의 정보를 반드시 확인하세요.
광명역 KTX 예매 바로가기
3. 광명역 KTX 시간표



경부선 KTX 서울→부산 하행 시간표
| 열차번호 | 편성 | 서울(출발) | 광명 | 부산(도착) | 비고(배차) |
| 1 | KTX | 5:13 | 5:32 | 7:50 | 매일 |
| 161 | KTX | 5:18 | 5:37 | 8:16 | 월 |
| 3 | KTX | 5:27 | 5:46 | 8:16 | 매일 |
| 5 | KTX | 5:58 | 6:17 | 8:43 | 매일 |
| 75 | KTX-산천 | 6:03 | 6:22 | 8:49 | 매일 |
| 7 | KTX | 6:33 | 6:52 | 9:22 | 매일 |
| 9 | KTX | 6:57 | 7:16 | 9:39 | 매일 |
| 11 | KTX | 7:27 | 7:46 | 10:03 | 매일 |
| 13 | KTX | 7:50 | 8:09 | 10:26 | 매일 |
| 15 | KTX | 7:58 | 8:17 | 10:46 | 매일 |
| 191 | KTX-산천 | 8:35 | 8:54 | 11:04 | 매일 |
| 19 | KTX-산천 | 9:28 | 9:47 | 12:17 | 매일 |
| 101 | KTX | 9:33 | 9:52 | 12:53 | 매일 |
| 21 | KTX | 9:58 | 10:17 | 12:46 | 매일 |
| 23 | KTX | 10:28 | 10:47 | 13:14 | 매일 |
| 25 | KTX | 10:58 | 11:17 | 13:42 | 매일 |
| 27 | KTX | 11:58 | 12:17 | 14:42 | 매일 |
| 29 | KTX | 12:25 | 12:44 | 15:07 | 매일 |
| 31 | KTX-산천 | 12:58 | 13:17 | 15:44 | 매일 |
| 103 | KTX | 13:08 | 13:27 | 16:28 | 매일 |
| 33 | KTX | 13:18 | 13:37 | 15:59 | 매일 |
| 183 | KTX | 13:49 | 14:08 | 16:25 | 월화수목 |
| 83 | KTX | 13:49 | 14:08 | 16:25 | 금토일 |
| 85 | KTX | 14:15 | 14:34 | 16:44 | 금토일 |
| 37 | KTX | 14:19 | 14:38 | 16:50 | 매일 |
| 39 | KTX-산천 | 14:28 | 14:47 | 17:12 | 매일 |
| 87 | KTX | 14:42 | 15:01 | 17:23 | 금토일 |
| 41 | KTX | 14:58 | 15:17 | 17:48 | 매일 |
| 45 | KTX | 15:58 | 16:17 | 18:42 | 매일 |
| 49 | KTX | 16:58 | 17:18 | 19:47 | 매일 |
| 105 | KTX | 17:13 | 17:32 | 20:15 | 매일 |
| 51 | KTX | 17:23 | 17:42 | 20:11 | 매일 |
| 55 | KTX | 18:13 | 18:32 | 20:55 | 매일 |
| 57 | KTX | 18:24 | 18:43 | 21:14 | 매일 |
| 107 | KTX | 18:41 | 19:00 | 22:06 | 매일 |
| 59 | KTX | 18:58 | 19:17 | 21:38 | 매일 |
| 91 | KTX | 19:20 | 19:39 | 21:49 | 금토일 |
| 165 | KTX | 19:44 | 20:03 | 22:50 | 금토 |
| 93 | KTX | 19:54 | 20:13 | 22:29 | 금토일 |
| 63 | KTX | 19:58 | 20:17 | 22:38 | 매일 |
| 95 | KTX | 20:13 | 20:32 | 22:42 | 금토일 |
| 109 | KTX | 20:49 | 21:08 | 0:03 | 매일 |
| 67 | KTX | 20:58 | 21:16 | 23:46 | 매일 |
| 69 | KTX | 21:28 | 21:47 | 0:05 | 매일 |
| 195 | KTX-산천 | 21:33 | 21:52 | 0:10 | 매일 |
| 9195 | KTX-산천 | 21:33 | 21:52 | 0:10 | 월화수목 |
| 111 | KTX | 21:38 | 21:57 | 0:48 | 매일 |
| 71 | KTX | 21:58 | 22:17 | 0:43 | 매일 |
| 73 | KTX | 22:28 | 22:47 | 1:04 | 매일 |
| 97 | KTX | 22:49 | 23:08 | 1:12 | 금토일 |
| 117 | KTX | 22:58 | 23:17 | 매일 | |
| 119 | KTX | 23:28 | 23:47 | 매일 |
경부선 KTX 부산→서울 상행 시간표
| 열차번호 | 편성 | 부산(출발) | 광명 | 서울(도착) | 비고(배차) |
| 116 | KTX | 6:51 | 7:09 | 매일 | |
| 82 | KTX | 4:45 | 7:11 | 7:29 | 월 |
| 118 | KTX | 7:31 | 7:49 | 화수목금토일 | |
| 166 | KTX | 4:38 | 7:31 | 7:49 | 월 |
| 2 | KTX | 5:09 | 7:35 | 7:53 | 매일 |
| 4 | KTX | 5:19 | 7:39 | 7:57 | 매일 |
| 6 | KTX | 5:39 | 8:07 | 8:25 | 매일 |
| 120 | KTX | 8:25 | 8:43 | 매일 | |
| 192 | KTX-산천 | 6:01 | 8:35 | 8:53 | 매일 |
| 9192 | KTX-산천 | 6:01 | 8:35 | 8:53 | 화수목금 |
| 8 | KTX | 6:09 | 8:47 | 9:05 | 매일 |
| 102 | KTX | 6:11 | 9:17 | 9:35 | 매일 |
| 10 | KTX | 6:58 | 9:25 | 9:43 | 매일 |
| 12 | KTX | 7:22 | 9:58 | 10:16 | 매일 |
| 86 | KTX | 7:48 | 10:20 | 10:38 | 금토일 |
| 104 | KTX | 8:01 | 11:01 | 11:19 | 매일 |
| 16 | KTX | 8:39 | 11:06 | 11:28 | 매일 |
| 18 | KTX | 8:50 | 11:10 | 11:28 | 매일 |
| 20 | KTX | 9:05 | 11:31 | 11:49 | 매일 |
| 188 | KTX-산천 | 9:37 | 11:57 | 12:15 | 월화수목 |
| 88 | KTX | 9:37 | 11:57 | 12:15 | 금토일 |
| 24 | KTX | 9:49 | 12:15 | 12:33 | 매일 |
| 26 | KTX | 10:28 | 12:46 | 13:04 | 매일 |
| 162 | KTX-산천 | 9:59 | 12:53 | 13:11 | 금토일 |
| 28 | KTX | 11:00 | 13:29 | 13:47 | 매일 |
| 30 | KTX | 12:00 | 14:33 | 14:51 | 매일 |
| 90 | KTX | 13:28 | 15:49 | 16:07 | 금토 |
| 106 | KTX-산천 | 13:22 | 16:23 | 16:41 | 매일 |
| 40 | KTX | 14:31 | 16:56 | 17:19 | 매일 |
| 92 | KTX | 15:00 | 17:26 | 17:44 | 금토일 |
| 44 | KTX | 15:43 | 18:04 | 18:22 | 매일 |
| 108 | KTX | 15:25 | 18:27 | 18:45 | 매일 |
| 46 | KTX | 16:15 | 18:47 | 19:05 | 매일 |
| 94 | KTX | 16:28 | 18:56 | 19:14 | 매일 |
| 190 | KTX-산천 | 16:36 | 19:00 | 19:18 | 매일 |
| 48 | KTX | 16:55 | 19:15 | 19:34 | 매일 |
| 50 | KTX | 17:00 | 19:26 | 19:44 | 매일 |
| 52 | KTX-산천 | 17:20 | 19:46 | 20:08 | 매일 |
| 54 | KTX | 18:00 | 20:34 | 20:52 | 매일 |
| 56 | KTX | 18:32 | 21:06 | 21:24 | 매일 |
| 60 | KTX | 19:16 | 21:41 | 21:59 | 매일 |
| 110 | KTX-산천 | 18:42 | 21:47 | 22:05 | 매일 |
| 194 | KTX-산천 | 19:38 | 22:03 | 22:26 | 월화수목 |
| 100 | KTX | 19:38 | 22:03 | 22:26 | 금토일 |
| 198 | KTX-산천 | 20:11 | 22:29 | 22:47 | 금토일 |
| 62 | KTX | 20:23 | 22:46 | 23:06 | 매일 |
| 64 | KTX | 20:40 | 23:05 | 23:23 | 매일 |
| 66 | KTX | 21:00 | 23:27 | 23:49 | 매일 |
| 112 | KTX | 20:36 | 23:32 | 23:50 | 매일 |
| 68 | KTX | 21:28 | 23:53 | 0:11 | 매일 |
| 70 | KTX | 21:41 | 0:03 | 0:21 | 매일 |
전라선 KTX 용산→여수엑스포 하행 시간표
| 열차번호 | 편성 | 용산(출발) | 광명 | 여수엑스포(도착) | 비고 |
| 501 | KTX-산천 | 5:08 | 5:25 | 8:11 | 매일 |
| 503 | KTX | 7:10 | 7:27 | 10:19 | 매일 |
| 4051 | KTX-산천 | 7:47 | 8:05 | 10:47 | 금토일 |
| 581 | KTX | 7:43 | 8:01 | 11:23 | 매일 |
| 505 | KTX | 8:40 | 8:58 | 11:47 | 매일 |
| 507 | KTX-산천 | 9:53 | 10:11 | 13:02 | 매일 |
| 9507 | KTX-산천 | 9:53 | 10:11 | 13:02 | 금토일 |
| 585 | KTX | 10:04 | 10:22 | 매일 | |
| 509 | KTX | 10:53 | 11:10 | 13:59 | 매일 |
| 511 | KTX-산천 | 12:18 | 12:35 | 15:23 | 매일 |
| 587 | KTX-산천 | 12:11 | 12:29 | 매일 | |
| 589 | KTX | 13:15 | 13:32 | 금토일 | |
| 513 | KTX | 14:10 | 14:28 | 17:12 | 매일 |
| 583 | KTX-산천 | 14:38 | 14:56 | 18:28 | 월화수목 |
| 593 | KTX-산천 | 14:38 | 14:56 | 18:30 | 금토일 |
| 515 | KTX-산천 | 16:43 | 17:00 | 19:54 | 매일 |
| 519 | KTX-산천 | 18:48 | 19:05 | 21:52 | 매일 |
| 521 | KTX | 20:09 | 20:26 | 23:12 | 매일 |
| 541 | KTX-산천 | 20:33 | 20:50 | 23:36 | 매일 |
| 523 | KTX-산천 | 21:48 | 22:05 | 0:36 | 매일 |
전라선 KTX 여수엑스포→용산 상행 시간표
| 열차번호 | 편성 | 여수엑스포(출발) | 광명 | 용산(도착) | 비고 |
| 502 | KTX-산천 | 5:05 | 7:57 | 8:16 | 매일 |
| 504 | KTX | 6:03 | 8:54 | 9:14 | 매일 |
| 542 | KTX-산천 | 7:47 | 10:43 | 11:05 | 매일 |
| 506 | KTX-산천 | 8:41 | 11:20 | 11:36 | 매일 |
| 508 | KTX-산천 | 10:21 | 13:10 | 13:28 | 매일 |
| 586 | KTX | 15:02 | 15:18 | 매일 | |
| 512 | KTX | 13:03 | 15:45 | 16:05 | 매일 |
| 588 | KTX-산천 | 17:06 | 17:22 | 매일 | |
| 514 | KTX-산천 | 14:00 | 16:47 | 17:05 | 매일 |
| 516 | KTX | 14:56 | 17:45 | 18:03 | 매일 |
| 4054 | KTX-산천 | 16:26 | 19:59 | 20:17 | 금토일 |
| 518 | KTX-산천 | 16:34 | 19:20 | 19:36 | 매일 |
| 520 | KTX | 18:03 | 20:57 | 21:15 | 매일 |
| 584 | KTX-산천 | 18:53 | 22:25 | 22:41 | 매일 |
| 544 | KTX-산천 | 19:24 | 22:18 | 22:36 | 월화수목토일 |
호남선 KTX 용산→목포 하행 시간표
| 열차번호 | 편성 | 용산(출발) | 광명 | 목포(도착) | 비고 |
| 401 | KTX-산천 | 5:08 | 5:25 | 7:41 | 매일 |
| 403 | KTX-산천 | 5:48 | 6:05 | 8:25 | 매일 |
| 471 | KTX-산천 | 6:10 | 6:27 | 매일 | |
| 405 | KTX | 6:29 | 6:46 | 9:06 | 매일 |
| 473 | KTX | 6:53 | 7:11 | 매일 | |
| 441 | KTX-산천 | 7:38 | 7:55 | 월화수목 | |
| 451 | KTX | 7:38 | 7:55 | 금토일 | |
| 407 | KTX-산천 | 7:47 | 8:05 | 10:20 | 매일 |
| 411 | KTX | 9:19 | 9:36 | 매일 | |
| 475 | KTX-산천 | 9:44 | 10:02 | 13:31 | 매일 |
| 415 | KTX-산천 | 12:18 | 12:35 | 14:50 | 매일 |
| 9419 | KTX-산천 | 13:30 | 13:47 | 16:01 | 월화수목 |
| 419 | KTX-산천 | 13:30 | 13:47 | 16:01 | 매일 |
| 4041 | KTX-산천 | 14:38 | 14:56 | 18:03 | 금토일 |
| 421 | KTX | 14:48 | 15:05 | 17:20 | 매일 |
| 423 | KTX | 15:33 | 15:50 | 18:11 | 매일 |
| 427 | KTX-산천 | 16:43 | 17:00 | 19:21 | 매일 |
| 481 | KTX | 17:10 | 17:28 | 20:49 | 매일 |
| 431 | KTX | 18:31 | 18:49 | 매일 | |
| 433 | KTX | 19:41 | 19:59 | 22:19 | 매일 |
| 435 | KTX-산천 | 20:33 | 20:50 | 23:09 | 매일 |
| 485 | KTX-산천 | 21:09 | 21:27 | 매일 | |
| 437 | KTX | 21:18 | 21:35 | 23:46 | 매일 |
| 439 | KTX | 22:23 | 22:41 | 매일 |
호남선 KTX 목포→용산 상행 시간표
| 열차번호 | 편성 | 목포(출발) | 광명 | 용산(도착) | 비고 |
| 402 | KTX | 7:26 | 7:42 | 매일 | |
| 404 | KTX-산천 | 5:23 | 7:57 | 8:16 | 매일 |
| 474 | KTX-산천 | 8:15 | 8:35 | 매일 | |
| 472 | KTX | 5:32 | 9:09 | 9:27 | 매일 |
| 406 | KTX | 7:03 | 9:30 | 9:46 | 매일 |
| 408 | KTX-산천 | 8:10 | 10:43 | 11:05 | 매일 |
| 410 | KTX-산천 | 9:06 | 11:20 | 11:36 | 매일 |
| 412 | KTX | 9:48 | 12:02 | 12:23 | 매일 |
| 442 | KTX-산천 | 12:41 | 12:57 | 월화수목 | |
| 452 | KTX | 12:41 | 12:57 | 금토일 | |
| 414 | KTX-산천 | 10:43 | 13:10 | 13:28 | 매일 |
| 416 | KTX | 13:23 | 13:40 | 매일 | |
| 418 | KTX | 12:44 | 15:11 | 15:31 | 매일 |
| 420 | KTX | 13:43 | 16:10 | 16:26 | 매일 |
| 422 | KTX-산천 | 14:19 | 16:47 | 17:05 | 매일 |
| 4042 | KTX-산천 | 15:19 | 17:26 | 17:42 | 월화수목 |
| 482 | KTX-산천 | 16:25 | 19:59 | 20:17 | 월화수목 |
| 488 | KTX-산천 | 16:25 | 19:59 | 20:17 | 금토일 |
| 426 | KTX-산천 | 16:54 | 19:20 | 19:36 | 매일 |
| 484 | KTX | 20:26 | 20:42 | 매일 | |
| 430 | KTX | 18:03 | 20:30 | 20:46 | 매일 |
| 432 | KTX | 18:48 | 21:02 | 21:18 | 매일 |
| 486 | KTX | 21:37 | 21:53 | 매일 | |
| 4044 | KTX-산천 | 19:16 | 22:25 | 22:41 | 금토일 |
| 434 | KTX-산천 | 19:55 | 22:18 | 22:36 | 매일 |
| 436 | KTX | 22:38 | 22:54 | 매일 | |
| 440 | KTX | 21:52 | 23:59 | 0:19 | 매일 |
4. 광명역 주변 지역 소개



- 광명역이 위치한 광명시는 수도권 서남부 지역에 위치하며, 광명역을 중심으로 교통 거점화 및 복합 개발 사업이 추진되고 있습니다.
- 역 주변에는 쇼핑몰·상업 공간 및 주거지 등이 혼재해 있으며, 역세권 개발이 활발히 이루어지고 있습니다.
- 맛집 / 식당:
• “광명역 근처 맛집” 소개 자료에는 숙성 돼지고기 전문점, 중식당, 육회 전문점 등이 언급되어 있습니다. - 주차 / 접근성:
• 광명역 공영주차장은 기본 요금 30분당 2,400원, 1일 최대 요금 15,000원이며, KTX 승차권 제시 시 30% 할인 가능하다는 정보가 있습니다.
• 광명역 A 주차장은 서편에 위치하며, KTX 승차권 소지자는 할인 혜택을 받을 수 있습니다.
• “광명역 유플래닛 주차장”은 역 도보 4분 거리 주차장으로, 약 3,200대 주차 가능하다는 안내가 있습니다.
5. 마무리



광명역은 수도권 내 KTX 정차역 중 하나로, 경부·호남 노선의 정차 기능을 수행하며 서울 및 남부 지역 이동의 선택지를 제공하는 역입니다.
다만 열차 정차 패턴이 다양하고 일부 열차는 통과하는 경우도 있으므로, 예매 전에는 반드시 코레일 공식 플랫폼 또는 코레일톡 앱에서 실시간 시간표, 정차 여부, 요금 정보를 확인하세요.
광명역의 역세권 개발, 교통 허브화 사업 등도 계속되고 있으므로, 역 주변 상업·문화 공간 활용이 더욱 확대될 가능성이 높습니다.



공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 광주시외버스터미널 시간표
- 유스퀘어터미널 시간표
- 안중시외버스터미널 예매
- 광주유스퀘어터미널
- 서울경부고속버스터미널 시간표
- 안중버스터미널 예매
- 대전복합터미널
- 광주유스퀘어터미널 시간표
- 코레일톡
- 부산서부시외버스터미널 예매
- 광주종합터미널 예매
- 센트럴시티터미널 예매
- 홍성시외버스터미널 예매
- 서울경부고속버스터미널
- 대전복합터미널 시간표
- 광주종합터미널
- 서울고속버스터미널
- 순창시외버스터미널 예매
- 부산서부시외버스터미널
- 부산서부시외버스터미널 시간표
- 안양터미널 시간표
- 레츠코레일
- KTX 시간표
- 광주시외버스터미널 예매
- 안양터미널 예매
- 순창터미널 예매
- 유스퀘어터미널 예매
- 사상버스터미널 시간표
- 대전복합터미널 안내
- 유스퀘어터미널 안내
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
글 보관함
